| 2024年宁波锦江旅游客运有限公司保险公司租车报价明细表 | |||||
| 目的地 | 7座别克商务车 | 19座丰田考斯特 | 37座 | 49座 | 备注 |
| 宁波市区 | 800 | 1200 | 1300 | 1500 | |
| 东钱湖、镇海 | 800 | 1300 | 1300 | 1700 | |
| 宁波-梅山 | 800 | 1300 | 1300 | 1700 | |
| 宁波-北仑 | 900 | 1300 | 1400 | 1600 | |
| 宁波-奉化 | 900 | 1300 | 1400 | 1600 | |
| 宁波-宁海 | 1100 | 1700 | 1900 | 2100 | |
| 宁波—象山 | 1200 | 1900 | 2000 | 2300 | |
| 宁波-慈溪 | 1100 | 1700 | 1900 | 2100 | |
| 宁波-余姚 | 1100 | 1700 | 1900 | 2100 | |
| 宁波-舟山 | 1400 | 2200 | 2300 | 2700 | |
| 宁波-绍兴 | 1400 | 2100 | 2200 | 2600 | |
| 宁波-杭州 | 1600 | 2100 | 2200 | 2700 | |
| 宁波-余杭径山 | 1700 | 2300 | 2500 | 3000 | |
| 宁波-嘉兴 | 2400 | 2700 | 2900 | 3300 | |
| 宁波-上海 | 1900 | 3300 | 3400 | 3900 | |
| 宁波-苏州 | 1900 | 3300 | 3400 | 3900 | |
| 宁波-无锡 | 2000 | 3400 | 3500 | 4100 | |
| 宁波-常州 | 2100 | 3600 | 3800 | 4300 | |
| 象山—宁波 | 2100 | 2800 | 2900 | 3200 | |
| 象山-杭州 | 2500 | 3000 | 3100 | 3600 | |
| 象山-余杭径山 | 2700 | 3400 | 3600 | 4100 | |
| 象山-苏州 | 2800 | 4200 | 4300 | 4800 | |
| 象山-上海 | 2800 | 4200 | 4300 | 4800 | |
| 北仑-宁波 | 1000 | 1600 | 1700 | 1900 | |
| 北仑-杭州 | 1700 | 2500 | 2600 | 3000 | |
| 镇海北仑-余杭径山 | 1900 | 2500 | 2700 | 3200 | |
| 北仑-苏州 | 2000 | 3500 | 3600 | 4100 | |
| 北仑-上海 | 2000 | 3500 | 3600 | 4100 | |
| 宁海-宁波 | 1500 | 2100 | 2200 | 2400 | |
| 宁海-杭州 | 2300 | 3000 | 3100 | 3600 | |
| 宁海-余杭径山 | 2500 | 3200 | 3400 | 3900 | |
| 宁海-苏州 | 2600 | 4200 | 4300 | 4800 | |
| 宁海-上海 | 2600 | 4200 | 4300 | 4800 | |
| 观海卫-宁波 | 1600 | 2300 | 2400 | 2700 | |
| 观海卫-杭州 | 1800 | 2100 | 2200 | 2800 | |
| 观海卫-苏州 | 2400 | 3400 | 3500 | 4000 | |
| 观海卫-上海 | 2400 | 3400 | 3500 | 4000 | |
| 余姚-宁波 | 900 | 1900 | 2000 | 2500 | |
| 余姚-杭州 | 1700 | 2000 | 2100 | 2600 | |
| 余姚-苏州 | 2000 | 3200 | 3300 | 3900 | |
| 余姚-上海 | 2000 | 3200 | 3300 | 3900 | |
| 慈溪-宁波 | 1300 | 2200 | 2300 | 2600 | |
| 慈溪-杭州 | 1500 | 2100 | 2300 | 2600 | |
| 慈溪-余杭径山 | 1800 | 2400 | 2600 | 3100 | |
| 慈溪-苏州 | 2400 | 3200 | 3300 | 3900 | |
| 慈溪-上海 | 2400 | 3200 | 3300 | 3900 | |
| 奉化-宁波 | 1300 | 1600 | 1700 | 1900 | |
| 奉化-杭州 | 2200 | 2400 | 2500 | 2900 | |
| 奉化-余杭径山 | 1900 | 2500 | 2700 | 3200 | |
| 奉化-苏州 | 2400 | 3500 | 3600 | 4100 | |
| 奉化-上海 | 2300 | 3500 | 3600 | 4100 | |
| 宁波-舟山二日 | 2300 | 3500 | 3600 | 4200 | 含司机住宿用餐 |
| 宁波-杭州二日 | 2300 | 3500 | 3600 | 4300 | |
| 宁波-余杭径山二日 | 2700 | 3800 | 3900 | 4700 | |
| 宁波-苏州二日 | 3100 | 4600 | 4700 | 5300 | |
| 宁波-上海二日 | 3100 | 4600 | 4700 | 5300 | |
| 镇海北仑-杭州二日 | 2500 | 3700 | 3900 | 4500 | |
| 镇海北仑-径山二日 | 3000 | 3800 | 4400 | 4900 | |
| 镇海北仑-上海二日 | 3500 | 5000 | 5000 | 5600 | |
| 镇海北仑-苏州二日 | 3500 | 5000 | 5000 | 5600 | |
| 奉化-杭州二日 | 2600 | 3800 | 4000 | 4600 | |
| 奉化-余杭径山二日 | 3000 | 3800 | 4100 | 4900 | |
| 奉化-上海二日 | 3300 | 4800 | 4900 | 5500 | |
| 奉化-苏州二日 | 3300 | 4800 | 4900 | 5500 | |
| 宁海-杭州二日 | 2800 | 4800 | 5000 | 5600 | |
| 宁海-余杭径山二日 | 3200 | 5000 | 5300 | 6100 | |
| 宁海-上海二日 | 3500 | 5600 | 5700 | 6500 | |
| 宁海-苏州二日 | 3500 | 5600 | 5700 | 6500 | |
| 象山-杭州二日 | 3800 | 4700 | 5200 | 6000 | |
| 象山-余杭径山二日 | 4000 | 6000 | 6500 | 7200 | |
| 象山-上海二日 | 3700 | 5800 | 6000 | 6800 | |
| 象山-苏州二日 | 3700 | 5800 | 6000 | 6800 | |
| 余姚-杭州二日 | 2600 | 3900 | 4100 | 4600 | |
| 余姚-余杭径山二日 | 2900 | 4300 | 4500 | 5100 | |
| 余姚-上海二日 | 3400 | 4900 | 4900 | 5500 | |
| 余姚-苏州二日 | 3400 | 4900 | 4900 | 5500 | |
| 慈溪-杭州二日 | 2800 | 4200 | 4600 | 5100 | |
| 慈溪-余杭径山二日 | 3000 | 3800 | 4100 | 4900 | |
| 慈溪-上海二日 | 3400 | 4900 | 4900 | 5500 | |
| 慈溪-苏州二日 | 3400 | 4900 | 4900 | 5500 | |
| 1、以上报价均含增值税发票税点、通行费、司机餐费和司机住宿费用; 2宁波市区不包括东钱湖、北仑、梅山、镇海; |
|||||
| 2024年宁波千里马客货运输有限公司保险公司租车报价明细表 | |||||
| 目的地 | 7座别克商务车 | 19座丰田考斯特 | 37座 | 49座 | 备注 |
| 宁波市区 | 750 | 1180 | 1280 | 1480 | |
| 东钱湖、镇海 | 750 | 1280 | 1280 | 1680 | |
| 宁波-梅山 | 750 | 1280 | 1280 | 1680 | |
| 宁波-北仑 | 850 | 1280 | 1380 | 1580 | |
| 宁波-奉化 | 850 | 1280 | 1380 | 1580 | |
| 宁波-宁海 | 1050 | 1680 | 1880 | 2080 | |
| 宁波—象山 | 1150 | 1880 | 1980 | 2280 | |
| 宁波-慈溪 | 1050 | 1680 | 1880 | 2080 | |
| 宁波-余姚 | 1050 | 1680 | 1880 | 2080 | |
| 宁波-舟山 | 1350 | 2180 | 2280 | 2680 | |
| 宁波-绍兴 | 1350 | 2080 | 2180 | 2580 | |
| 宁波-杭州 | 1550 | 2080 | 2180 | 2680 | |
| 宁波-余杭径山 | 1650 | 2280 | 2480 | 2880 | |
| 宁波-嘉兴 | 2350 | 2680 | 2880 | 3280 | |
| 宁波-上海 | 1850 | 3280 | 3380 | 3880 | |
| 宁波-苏州 | 1850 | 3280 | 3380 | 3880 | |
| 宁波-无锡 | 1950 | 3380 | 3480 | 4080 | |
| 宁波-常州 | 2050 | 3580 | 3780 | 4280 | |
| 象山—宁波 | 2100 | 2880 | 2980 | 3280 | |
| 象山-杭州 | 2500 | 3080 | 3180 | 3680 | |
| 象山-余杭径山 | 2750 | 3500 | 3700 | 4200 | |
| 象山-苏州 | 2800 | 4280 | 4380 | 4880 | |
| 象山-上海 | 2800 | 4280 | 4380 | 4880 | |
| 北仑-宁波 | 1000 | 1580 | 1680 | 1880 | |
| 北仑-杭州 | 1700 | 2480 | 2580 | 2880 | |
| 镇海北仑-余杭径山 | 1900 | 2480 | 2680 | 3180 | |
| 北仑-苏州 | 1950 | 3480 | 3580 | 4080 | |
| 北仑-上海 | 1950 | 3480 | 3580 | 4080 | |
| 宁海-宁波 | 1550 | 2180 | 2280 | 2480 | |
| 宁海-杭州 | 2350 | 3080 | 3180 | 3680 | |
| 宁海-余杭径山 | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
| 宁海-苏州 | 2650 | 4280 | 4380 | 4880 | |
| 宁海-上海 | 2650 | 4280 | 4380 | 4880 | |
| 观海卫-宁波 | 1550 | 2300 | 2400 | 2700 | |
| 观海卫-杭州 | 1800 | 2100 | 2200 | 2800 | |
| 观海卫-苏州 | 2350 | 3400 | 3500 | 4000 | |
| 观海卫-上海 | 2350 | 3400 | 3500 | 4000 | |
| 余姚-宁波 | 950 | 1880 | 2080 | 2580 | |
| 余姚-杭州 | 1750 | 2080 | 2180 | 2680 | |
| 余姚-苏州 | 2050 | 3280 | 3380 | 3880 | |
| 余姚-上海 | 2050 | 3280 | 3380 | 3880 | |
| 慈溪-宁波 | 1350 | 2300 | 2400 | 2600 | |
| 慈溪-杭州 | 1550 | 2200 | 2400 | 2700 | |
| 慈溪-余杭径山 | 1900 | 2500 | 2700 | 3200 | |
| 慈溪-苏州 | 2500 | 3300 | 3400 | 4000 | |
| 慈溪-上海 | 2450 | 3300 | 3400 | 4000 | |
| 奉化-宁波 | 1250 | 1580 | 1680 | 1880 | |
| 奉化-杭州 | 2150 | 2380 | 2480 | 2880 | |
| 奉化-余杭径山 | 1900 | 2480 | 2680 | 3180 | |
| 奉化-苏州 | 2400 | 3480 | 3580 | 4080 | |
| 奉化-上海 | 2300 | 3480 | 3550 | 4080 | |
| 宁波-舟山二日 | 2300 | 3480 | 3580 | 4180 | 含司机住宿用餐 |
| 宁波-杭州二日 | 2300 | 3480 | 3580 | 4280 | |
| 宁波-余杭径山二日 | 2700 | 3780 | 3880 | 4680 | |
| 宁波-苏州二日 | 3100 | 4580 | 5180 | 5780 | |
| 宁波-上海二日 | 3100 | 4580 | 5180 | 5780 | |
| 镇海北仑-杭州二日 | 2500 | 3680 | 3880 | 4480 | |
| 镇海北仑-径山二日 | 3000 | 3780 | 4380 | 4880 | |
| 镇海北仑-上海二日 | 3500 | 4880 | 4880 | 5580 | |
| 镇海北仑-苏州二日 | 3500 | 4880 | 4880 | 5580 | |
| 奉化-杭州二日 | 2600 | 3780 | 3980 | 4580 | |
| 奉化-余杭径山二日 | 3000 | 3780 | 4080 | 4880 | |
| 奉化-上海二日 | 3300 | 4780 | 4880 | 5480 | |
| 奉化-苏州二日 | 3300 | 4780 | 4880 | 5480 | |
| 宁海-杭州二日 | 2800 | 4780 | 4980 | 5580 | |
| 宁海-余杭径山二日 | 3200 | 5000 | 5300 | 6100 | |
| 宁海-上海二日 | 3500 | 5600 | 5700 | 6500 | |
| 宁海-苏州二日 | 3500 | 5600 | 5700 | 6500 | |
| 象山-杭州二日 | 3800 | 4680 | 5180 | 5980 | |
| 象山-余杭径山二日 | 4000 | 5980 | 6480 | 7180 | |
| 象山-上海二日 | 3700 | 5800 | 6000 | 6800 | |
| 象山-苏州二日 | 3700 | 5800 | 6000 | 6800 | |
| 余姚-杭州二日 | 2600 | 3900 | 4080 | 4580 | |
| 余姚-余杭径山二日 | 2900 | 4300 | 4780 | 4480 | |
| 余姚-上海二日 | 3400 | 4900 | 4880 | 5480 | |
| 余姚-苏州二日 | 3400 | 4900 | 4880 | 5480 | |
| 慈溪-杭州二日 | 2800 | 4200 | 4600 | 5100 | |
| 慈溪-余杭径山二日 | 3000 | 3800 | 4100 | 4900 | |
| 慈溪-上海二日 | 3400 | 4900 | 4900 | 5500 | |
| 慈溪-苏州二日 | 3400 | 4900 | 4900 | 5500 | |
| 1、以上报价均含增值税发票税点、通行费、司机餐费和司机住宿费用,每天赠送一人一瓶矿泉水; 2、宁波市区不包括东钱湖、北仑、梅山、镇海; |
|||||
| 2024年宁波旅行社&保险公司租车报价明细表 | ||||||||||||||||
| 目的地 | 7座别克商务车 | 19座丰田考斯特 | 37座 | 49座 | 备注 | |||||||||||
| 宁波市区 | 750 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||||||||
| 东钱湖、镇海 | 750 | 1250 | 1400 | 1550 | ||||||||||||
| 宁波-梅山 | 900 | 1400 | 1550 | 1750 | ||||||||||||
| 宁波-北仑 | 850 | 1350 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
| 宁波-奉化 | 850 | 1350 | 1400 | 1600 | ||||||||||||
| 宁波-宁海 | 1100 | 1650 | 1850 | 2100 | ||||||||||||
| 宁波—象山 | 1200 | 1850 | 2000 | 2250 | ||||||||||||
| 宁波-慈溪 | 1100 | 1600 | 1800 | 2050 | ||||||||||||
| 宁波-余姚 | 1100 | 1600 | 1800 | 2050 | ||||||||||||
| 宁波-舟山 | 1500 | 2100 | 2250 | 2650 | ||||||||||||
| 宁波-绍兴 | 1400 | 2000 | 2150 | 2500 | ||||||||||||
| 宁波-杭州 | 1600 | 2050 | 2200 | 2650 | ||||||||||||
| 宁波-余杭径山 | 1800 | 2200 | 2500 | 2950 | ||||||||||||
| 宁波-嘉兴 | 1700 | 2600 | 2750 | 3250 | ||||||||||||
| 宁波-上海 | 1900 | 3200 | 3350 | 3850 | ||||||||||||
| 宁波-苏州 | 1900 | 3200 | 3350 | 3850 | ||||||||||||
| 宁波-无锡 | 2000 | 3400 | 3500 | 4100 | ||||||||||||
| 宁波-常州 | 2100 | 3700 | 3900 | 4500 | ||||||||||||
| 象山—宁波 | 2200 | 2800 | 2900 | 3300 | ||||||||||||
| 象山-杭州 | 2600 | 3100 | 3200 | 3700 | ||||||||||||
| 象山-余杭径山 | 2800 | 3400 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
| 象山-苏州 | 2900 | 4300 | 4400 | 4800 | ||||||||||||
| 象山-上海 | 2900 | 4200 | 4400 | 4800 | ||||||||||||
| 北仑-宁波 | 1000 | 1450 | 1700 | 1900 | ||||||||||||
| 北仑-杭州 | 1700 | 2250 | 2550 | 3000 | ||||||||||||
| 镇海北仑-余杭径山 | 2100 | 2650 | 2950 | 3400 | ||||||||||||
| 北仑-苏州 | 2000 | 3400 | 3550 | 4100 | ||||||||||||
| 北仑-上海 | 2000 | 3400 | 3550 | 4100 | ||||||||||||
| 宁海-宁波 | 1600 | 2100 | 2200 | 2400 | ||||||||||||
| 宁海-杭州 | 2400 | 3000 | 3150 | 3600 | ||||||||||||
| 宁海-余杭径山 | 2600 | 3200 | 3450 | 3900 | ||||||||||||
| 宁海-苏州 | 2700 | 4200 | 4300 | 4800 | ||||||||||||
| 宁海-上海 | 2700 | 4200 | 4300 | 4800 | ||||||||||||
| 观海卫-宁波 | 1500 | 2000 | 2100 | 2300 | ||||||||||||
| 观海卫-杭州 | 1800 | 2400 | 2500 | 2700 | ||||||||||||
| 观海卫-苏州 | 2300 | 3000 | 3200 | 3600 | ||||||||||||
| 观海卫-上海 | 2300 | 3000 | 3200 | 3600 | ||||||||||||
| 余姚-宁波 | 1500 | 2000 | 2100 | 2300 | ||||||||||||
| 余姚-杭州 | 1800 | 2400 | 2500 | 2700 | ||||||||||||
| 余姚-苏州 | 2300 | 3200 | 3400 | 3800 | ||||||||||||
| 余姚-上海 | 2300 | 3200 | 3400 | 3800 | ||||||||||||
| 慈溪-宁波 | 1500 | 2000 | 2100 | 2300 | ||||||||||||
| 慈溪-杭州 | 1800 | 2400 | 2500 | 2700 | ||||||||||||
| 慈溪-余杭径山 | 2000 | 2700 | 2800 | 3000 | ||||||||||||
| 慈溪-苏州 | 2400 | 3000 | 3200 | 3600 | ||||||||||||
| 慈溪-上海 | 2400 | 3000 | 3200 | 3600 | ||||||||||||
| 奉化-宁波 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
| 奉化-杭州 | 1800 | 2250 | 2400 | 2850 | ||||||||||||
| 奉化-余杭径山 | 1200 | 2400 | 2700 | 3150 | ||||||||||||
| 奉化-苏州 | 2000 | 3400 | 3550 | 4100 | ||||||||||||
| 奉化-上海 | 2000 | 3400 | 3550 | 4100 | ||||||||||||
| 宁波-舟山二日 | 2200 | 3400 | 3600 | 4200 | 含司机住宿用餐 | |||||||||||
| 宁波-杭州二日 | 2300 | 3400 | 3600 | 4250 | ||||||||||||
| 宁波-余杭径山二日 | 2500 | 3600 | 3800 | 4500 | ||||||||||||
| 宁波-苏州二日 | 3000 | 4500 | 4600 | 5300 | ||||||||||||
| 宁波-上海二日 | 3000 | 4500 | 4600 | 5300 | ||||||||||||
| 镇海北仑-杭州二日 | 2600 | 3600 | 3900 | 4500 | ||||||||||||
| 镇海北仑-径山二日 | 2800 | 3800 | 4200 | 4800 | ||||||||||||
| 镇海北仑-上海二日 | 3200 | 3700 | 4900 | 5500 | ||||||||||||
| 镇海北仑-苏州二日 | 3200 | 3700 | 4900 | 5500 | ||||||||||||
| 奉化-杭州二日 | 2600 | 3600 | 3900 | 4500 | ||||||||||||
| 奉化-余杭径山二日 | 2800 | 3800 | 4200 | 4800 | ||||||||||||
| 奉化-上海二日 | 3200 | 3700 | 4900 | 5500 | ||||||||||||
| 奉化-苏州二日 | 3200 | 3700 | 4900 | 5500 | ||||||||||||
| 宁海-杭州二日 | 3600 | 4200 | 4400 | 5100 | ||||||||||||
| 宁海-余杭径山二日 | 3800 | 4500 | 4600 | 5400 | ||||||||||||
| 宁海-上海二日 | 3900 | 5400 | 4700 | 6200 | ||||||||||||
| 宁海-苏州二日 | 3900 | 5400 | 4700 | 6200 | ||||||||||||
| 象山-杭州二日 | 3800 | 3300 | 3550 | 5200 | ||||||||||||
| 象山-余杭径山二日 | 4000 | 4600 | 3850 | 5700 | ||||||||||||
| 象山-上海二日 | 4100 | 5300 | 5800 | 6400 | ||||||||||||
| 象山-苏州二日 | 4100 | 5300 | 5700 | 6300 | ||||||||||||
| 余姚-杭州二日 | 2800 | 3600 | 3800 | 4200 | ||||||||||||
| 余姚-余杭径山二日 | 3000 | 3800 | 4100 | 4500 | ||||||||||||
| 余姚-上海二日 | 3300 | 4200 | 4500 | 5400 | ||||||||||||
| 余姚-苏州二日 | 2300 | 3200 | 4500 | 5400 | ||||||||||||
| 慈溪-杭州二日 | 3000 | 3600 | 3600 | 4200 | ||||||||||||
| 慈溪-余杭径山二日 | 3200 | 3800 | 3600 | 4500 | ||||||||||||
| 慈溪-上海二日 | 3500 | 4200 | 4500 | 5000 | ||||||||||||
| 慈溪-苏州二日 | 3500 | 4200 | 4500 | 5000 | ||||||||||||
| 1、以上报价均含增值税发票税点、通行费、司机餐费和司机住宿费用,每天赠送一人一瓶矿泉水; 2、宁波市区不包括东钱湖、北仑、梅山、镇海; |
||||||||||||||||
报名截止时间:2023-12-31 09:57
版权所有: 泰康人寿保险股份有限公司
联系地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
010-60852249
技术支持:郑州信源信息技术有限公司