| 泰康人寿2024-2025年度常规用车报价单 | |||||
| 车型 | 座位 | 项目 | 价格 | 超时费(元/小时) | 超公里(元/公里) |
| 小车 | 5 | 半个台班价 | |||
| 壹个台班价 | |||||
| 每公里/元 | |||||
| 越野车、商务车 | 5、7 | 半个台班价 | |||
| 壹个台班价 | |||||
| 每公里/元 | |||||
| 海狮、考斯特 | 13、16、19、22 | 半个台班价 | |||
| 壹个台班价 | |||||
| 每公里/元 | |||||
| 大客 | 33、45 | 半个台班价 | |||
| 壹个台班价 | |||||
| 每公里/元 | |||||
| 大客 | 46、55 | 半个台班价 | |||
| 壹个台班价 | |||||
| 每公里/元 | |||||
| 线路 车型 |
泰康同济医院 | 武汉——楚园 | |||
| 汉阳 | 市区 | 郊县 | |||
| 1日往返 | 1日往返 | 1日往返 | |||
| 普通18座(元/台) | |||||
| 丰田考斯特(元/台) | |||||
| 27座-35座(元/台) | |||||
| 36座-38座(元/台) | |||||
| 39座-44座(元/台) | |||||
| 46座-55座(元/台) | |||||
| 56座-60座(元/台) | |||||
| 线路 车型 |
武汉——仙鹤湖 | ||||
| 市区 | 郊县 | ||||
| 1日往返 | 2日往返 | 1日往返 | 2日往返 | ||
| 普通18座(元/台) | |||||
| 丰田考斯特(元/台) | |||||
| 27座-35座(元/台) | |||||
| 36座-38座(元/台) | |||||
| 39座-44座(元/台) | |||||
| 46座-55座(元/台) | |||||
| 56座-60座(元/台) | |||||
| 线路 车型 |
武汉——京山农场 | ||||
| 市区 | 郊县 | ||||
| 1日往返 | 2日往返 | 1日往返 | 2日往返 | ||
| 普通18座(元/台) | |||||
| 丰田考斯特(元/台) | |||||
| 27座-35座(元/台) | |||||
| 36座-38座(元/台) | |||||
| 39座-44座(元/台) | |||||
| 46座-55座(元/台) | |||||
| 56座-60座(元/台) | |||||
| 备注:半个台班,4小时50公里;一个台班,8小时100公里 | |||||
具体的征集信息请下载附件,欢迎大家踊跃报名!
关于武汉江南续签租车渠道供应商的请示.pdf报名截止时间:2024-06-30 10:36
版权所有: 泰康人寿保险股份有限公司
联系地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦
010-60852249
技术支持:郑州信源信息技术有限公司